塑料及改性塑料的品種不同,其密度也不同,可利用測(cè)定密度的方法來鑒別塑料,但此時(shí)應(yīng)將發(fā)泡制品分別出來,因?yàn)榘l(fā)泡沫塑料的密度不是材料的真正的密度。在實(shí)際工業(yè)上,也有利用塑料的密度不同來分選塑料的。常用塑料的密度見下表:
密度/(g/cm3) | 材料 | 密度/(g/cm3) | 材料 |
0.80 | 硅橡腔(可用二氧化硅填充到1。25) | 1.19~1.35 | 增塑聚氯乙烯(大約含有40%增塑劑) |
0.83 | 聚甲基戊烯 | 1.20~1.22 | 聚碳酸酯(雙酚A型) |
0.85~0.91 | 聚丙烯 | 1.20~1.26 | 交聯(lián)聚氨酯 |
0.89~0.93 | 高壓(低密度)聚乙烯 | 1.26~1.28 | 苯酚甲醛樹脂(未填充) |
0.91~0.92 | 1-聚丁烯 | 1.26~1.31 | 聚乙烯醇 |
0.9~0.93 | 聚異丁烯 | 1.25~1.35 | 乙酸纖維素 |
0.92~1.00 | 天然橡膠 | 1.30~1.41 | 苯酚甲醛樹脂(填充有機(jī)材料:紙,織物) |
0.92~0.98 | 低壓(高密度)聚乙烯 | 1.30~1.40 | 聚氟乙烯 |
1.01~1.04 | 尼龍12 | 1.34~1.40 | 賽璐珞 |
1.03~1.05 | 尼龍11 | 1.38~1.41 | 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯 |
1.04~1.06 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 1.38~1.50 | 硬質(zhì)PVC |
1.04~1.08 | 聚苯乙烯 | 1.41~1.43 | 聚氧化甲烯(聚甲醛) |
1.05~1.07 | 聚苯醚 | 1.47~1.52 | 脲-三聚氰胺樹脂(加有有機(jī)填料) |
1.06~1.10 | 苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 1.47~1.55 | 氯化聚氯乙烯 |
1.07~1.09 | 尼龍610 | 1.50~2.00 | 酚醛塑料和氨基塑料(加有無機(jī)填料) |
1.12~1.15 | 尼龍6 | 1.70~1.80 | 聚偏二氟乙烯 |
1.13~1.16 | 尼龍66 | 1.80~2.30 | 聚酯和環(huán)氧樹脂(加有玻璃纖維) |
1.10~1.40 | 環(huán)氧樹脂,不飽和聚酯樹脂 | 1.86~1.88 | 聚偏二氯乙烯 |
1.14~1.17 | 聚丙烯腈 | 2.10~2.20 | 聚三氟-氯乙烯 |
1.15~1.25 | 乙酰丁酸纖維素 | 2.10~2.30 | 聚四氟乙烯 |
1.161.20 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | ||
1.17~1.20 | 聚乙酸乙烯酯 | ||
1.18~1.24 | 丙酸纖維素 | ||
常用于塑料的密度鑒別的溶液溶液的種類 密度(25oc)/(g/ cm3) 配制方法 塑料(制品)種類浮于溶液沉入溶液水1 聚乙烯,聚丙烯聚氯乙烯,聚苯乙烯飽和食鹽溶液1.1974ml水和26g食鹽聚苯乙烯,ABS聚氯乙烯58-4%的酒精溶液0.91100ml水和140ml95%的酒精聚丙烯聚乙烯55-4的酒精溶液0.925100ml水和124ml95%的酒精高壓聚乙烯低壓聚乙烯氯化鈣水溶液1.27100g的氯化鈣(工業(yè)用)和150ml水聚苯乙烯,有機(jī)玻璃,ABS 聚乙烯聚氯乙烯,酚醛塑料 |
版權(quán)所有 ? 2023 福建華塑新材料有限公司 10398.com.cn 閩ICP備17034359號(hào)-1 技術(shù)支持:元碼科技